A Két Tanítási Nyelvű Képzés
A 2004/2005-ös tanévtől bevezetésre kerül 1. osztálytól, felmenő rendszerben a magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat. A két tanítási nyelv alkalmazásával az intézményes idegennyelv-tanulás a természetes nyelv elsajátításhoz közelít. Ezáltal elérhető, hogy az anyanyelv tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanuló magas szintű idegennyelv-tudás és idegennyelv-tanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük kibontakozhasson.
A civilizáció tanításával a két tanítási nyelvű oktatás biztosítja, hogy a tanulók az angol nyelvterület országaival jobban megismerkedjenek, értsék és növekvő empátiával fogadják azok másságát, világképük táguljon.
Az angol nyelven tanított tantárgyak megválasztásánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
- Játékos tevékenységgel igazodjon az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságaihoz.
- Biztosítsa az angol nyelv és a környezetismeret témakörei közötti átjárhatóságot.
- A továbbtanuláshoz szükséges elméleti ismereteket a tanulók továbbra is anyanyelvükön tanulják.
Angol nyelven tanított tantárgyak
Az iskola a két tanítási nyelvű oktatás során a célnyelv mellett mindegyik évfolyamon legalább három tantárgyat célnyelven tanít.
H2020 - a 2020-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján elkészített, 2020. szeptember 1-től az 1. és 5. évfolyamon bevezetett, felmenő rendszerben érvényes helyi tanterv.
Évfolyam | Angolul tanított tantárgyak |
---|---|
1-2 | Ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés |
3-4 | Környezetismeret, vizuális kultúra, technika és tervezés |
5-6 | Célnyelvi civilizáció, vizuális kultúra, testnevelés |
7-8 | Célnyelvi civilizáció, digitális kultúra, testnevelés |
Óraterv a két tanítási nyelvű tagozaton: heti óraszám - H2020
Tantárgy | Évfolyam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Magyar nyelv és irodalom | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
Magyar nyelv | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
Irodalom | – | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 2 |
Dráma és színház | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
Angol nyelv | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Célnyelvi civilizáció | – | – | – | – | 1* | 1* | 1* | 1* |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,5 |
Digitális kultúra | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* |
Történelem | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hon- és népismeret | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Állampolgári ismeretek | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Erkölcstan / Hit- és erkölcstan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Környezetismeret | – | – | 1* | 2* | – | – | – | – |
Természettudomány | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – |
Földrajz | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 |
Biológia | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 |
Fizika | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 |
Kémia | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 1,5 |
Ének-zene | 2* | 2* | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Vizuális kultúra | 2* | 2* | 2* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 |
Technika és tervezés | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | – |
Testnevelés | 5 | 5 | 5 | 5 | 5* | 5* | 5* | 5* |
Osztályfőnöki | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tehetségsáv | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
ÖSSZESEN | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 30 | 32+1 | 32+1 |
*: Az angol nyelven tanított tantárgyak.